Distribuciones condicionadas
Sean X e Y dos variables, con p y q modalidades respectivamente, llamaremos distribución condicionada de Y a que X tome la modalidad xi al conjunto de valores que toma Y siendo el valor tomado por X= xi y lo notaremos Y | X = xi
| Y | y1 | y2 | ... | yj | ... | yq | ||
| X | ||||||||
| x1 | n11 | n12 | n1j | n1q | n1* | |||
| x2 | n21 | n22 | n2j | n2q | n2* | |||
| ... | ||||||||
| xi | ni1 | ni2 | nij | niq | ni* | |||
| ... | ||||||||
| xp | np1 | np2 | npj | npq | np* | |||
| n*1 | n*2 | n*j | n*q | n | ||||
En la siguiente tabla aparecen los alumnos matriculados en E.S.O. y Bachillerato en Andalucia, curso 2004/2005 por idioma seleccionado
| E.S.O. | BACHILLERATO | |||
| 1 IDIOMA | 2 IDIOMA | 1 IDIOMA | 2 IDIOMA | |
| INGLÉS | 397.274 |
4.661 |
117.686 |
4.255 |
| FRANCÉS | 5.689 |
202.270 |
4.391 |
112.423 |
| ITALIANO | 26 |
200 |
6 |
562 |
| ALEMAN | 566 |
1.864 |
121 |
1.290 |
De forma análoga se considera la distribución de X condicionada a Y, llamaremos distribución condicionada de X a que Y tome la modalidad yj al conjunto de valores que toma X siendo el valor tomado por Y= yj y lo notaremos X | Y = yj
| Y | y1 | y2 | ... | yj | ... | yq | ||
| X | ||||||||
| x1 | n11 | n12 | n1j | n1q | n1* | |||
| x2 | n21 | n22 | n2j | n2q | n2* | |||
| ... | ||||||||
| xi | ni1 | ni2 | nij | niq | ni* | |||
| ... | ||||||||
| xp | np1 | np2 | npj | npq | np* | |||
| n*1 | n*2 | n*j | n*q | n | ||||
.